| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| PH值范围(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
| 电导率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
| 比电阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
| 可氧化物质[以(0)计],mg/L | - | 0.08 | 0.4 |
| < 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
| 蒸发残渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1 | 2 |
| 可容性硅[以(sio2)计],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中国国家实验室用水标准
发布时间:2008-5-13 17:03:32 中国jk黑色丝袜美女被网站
GB6682-92



